产品特点
1、300W大功率集成光源,高光通率光学透镜组合;
2、高度一致的显色性;
3、极度均匀的光斑;
4、独特的光斑虚化功能;
5、切光不变形;
6、无蓝边;
7、成像/投影清晰
8、线性调光和非线性调光曲线可选, 0-100%顺滑调光,Linear、Square、l-Square、S-Shape四种调光曲线,调光线性可根据客户需求定制;
9、2.4寸彩屏显示,大手轮旋转调光;
10、超低静音设计。
电性参数 | |
---|---|
额定电压 | 85-265VAC 50/60Hz |
额定功率 | 250W |
控制模式 | DMX512/主从 |
控制通道 | 15通道 |
DMX输入/输出接口 | 3/5PIN针式/孔式插座 |
电源接口 | 航空头 |
显示窗 | 2.4寸彩色LCD显示屏 |
光学参数 | |
光源 | 250W集成光源 |
颜色(光源) | RGBW |
色温 | 2000K- 8000K(可调) |
出光角度 | 5°、10°、14°、19°、26°、36°、50° |
中心照度 | 634Lux/8米 14° |
光通量 | 13000lm |
调光线性 | 0-100% |
频闪 | 0-20Hz |
机械物理参数 | |
外壳材质 | 铸铝/铝型材/塑胶 |
防护等级 | IP20 |
工作环境温度 | -20~40°C |
噪音 | ≤35dB |
净重 | 11.5Kg |
体积 | 837×285×525mm |
适应范围 | 剧场剧院、演播厅 |
注:5°、10°、14°、19°、26°、36°、50° 详尽对应灯具型号技术参数请参考产品说明书 |